比亚迪F0
| 汽车品牌: | 比亚迪F0 [全部车型] | 厂家报价: | 5.39万元 |
| 上市日期: | 2009-3-23 | 生产状态 | 在产 |
| 保修政策: | 3年或10万公里 | 首保里程: | 3个月或300 |
| 厂方油耗: | 4.2 | 保险价格: | 0 |
| 排放指标: | 国4带OBD | 碰撞指标: | 三星 |
车型图片





车型资料| 【主要尺寸与质量】 | ||
| 长/宽/高(mm):3460 | 轴距(mm):2340 | 最小离地间隙(mm):120 |
| 后备箱体积(L):120 | 油箱容积(L):30 | 整备质量(kg):870 |
| 【发动机参数】 | ||
| 发动机位置:前置 | 发动机型式:BYD371QA全铝发动机 | |
| 气缸数:3 | 排量(mL):1000 | 点火方式:1000 |
| 最大功率(kw):50 | 最大扭矩(N.m):90 | 0-100Km/h加速时间(s):0 |
| 【底盘参数】 | |
| 变速器型式:5速手动 | 悬架(前/后):麦弗逊式独立悬架/拖曳臂附扭力梁,含副车架 |
| 轮胎类型与规格(km/h):165/60 R14 | 制动装置型式(前/后):通风盘式/鼓式 |
| 转向器型式: | |
| 【车身参数】 | ||
| 车门数:5 | 座位数:4 | 最小转弯直径:9.8 |
| 可选颜色: | ||
| 【标准配置】 | ||||||||||||||||||||||||||||
【本车配置】 |
||||||||||||||||||||||||||||