索纳塔
| 汽车品牌: | 索纳塔 [全部车型] | 厂家报价: | 16.18万元 |
| 上市日期: | 2002-12-23 | 生产状态 | 在产 |
| 保修政策: | 2年/6万公里 | 首保里程: | 5000 |
| 厂方油耗: | 7.5 | 保险价格: | 0 |
| 排放指标: | 欧2 | 碰撞指标: | 四星 |
车型图片




车型资料| 【主要尺寸与质量】 | ||
| 长/宽/高(mm):4747 | 轴距(mm):2700 | 最小离地间隙(mm):185 |
| 后备箱体积(L):185 | 油箱容积(L):0 | 整备质量(kg):1444 |
| 【发动机参数】 | ||
| 发动机位置:前置 | 发动机型式:2.0升/直列四缸/16气门 DOHC双顶置凸轮轴 | |
| 气缸数:4 | 排量(mL):1975 | 点火方式:1975 |
| 最大功率(kw):101 | 最大扭矩(N.m):180 | 0-100Km/h加速时间(s):0 |
| 【底盘参数】 | |
| 变速器型式:4挡自动 | 悬架(前/后):独立双叉杆式,带螺旋弹簧和横向稳定杆/独立双叉杆式,带螺旋弹簧和横向稳定杆 |
| 轮胎类型与规格(km/h):205/65 R15 | 制动装置型式(前/后):15英寸(或15英寸)外通风盘、浮动钳式制动器,带制动片磨损报警装置/间隙自调节盘式制动器,带停车制动机构 |
| 转向器型式:齿轮齿条 | |
| 【车身参数】 | ||
| 车门数:4 | 座位数:5 | 最小转弯直径: |
| 可选颜色:闪光银、都市灰、樱桃红、贵族白、乌木黑 | ||
| 【标准配置】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【本车配置】 比2.0GL标准型AT增加的配置为:自动感应车速门锁系统,电动加热外后视镜,动可折叠外后视镜,可倾斜前头枕,智慧型自动空调,尊贵真皮座椅、内饰,不锈钢迎宾踏板,座椅加热器,电动玻璃天窗,6:4可拆分折叠后排座椅。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||